Normering Sanita klompen
De Sanita klompen geleverd door vanZorg voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidseisen. Onderstaand een toelichting van de normeringen die vermeld staan bij de verschillende klompen. De normeringen verschillen per model klompen. Om zeker te weten dat de klompen die u wilt bestellen de juiste normeringen hebben dient u naar de specificaties van het individuele model te kijken.
| A | Antistatische resistentie, min. 100 KOhm - max. 1000 Mohm |
| CE | Het schoeisel voldoet aan de Europese richtlijn |
| E | De hak absorbeert schokken, stoten en een druk van minimaal 20 Joule |
| EN345 | Schoen met veiligheidsneus bestand tegen een schok van 200 Joule en een druk van 1500 daN |
| EN347 | Schoeisel geproduceerd van synthetische en natuurlijke materialen volgens de EN richtlijn zonder veiligheidsneus |
| HRO | Hittebestendige zool, 300°C gedurende 60 seconden |
| O | Beroepsschoeisel, voldoet aan norm EN 347 |
| O1 | Norm O, plus A, plus E, plus gesloten hiel |
| O2 | Norm O1, plus WRU |
| ORO | Buitenzool resistent tegen vetten en zuren |
| P | Voorzien van stalen tussenzool ter bescherming tegen perforatie, min 1100N |
| SB | Fundamentele veiligheidsschoen, voldoet aan norm EN 345 |
| S1 | Schoen voldoet aan de norm EN 345, aangevuld met A en E |
| S2 | Schoen voldoet aan de norm S1, aangevuld met WRU |
| S3 | Schoen voldoet aan de norm S2, aangevuld met P |
| WRU | Door waterafstotende coating bestand tegen invloed van vocht en water gedurende een bepaalde tijdsduur |




